![]() |
Marchio: | OEM/ODM |
Numero di modello: | KW298 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Tempo di consegna: | Dipende dai requisiti di personalizzazione |
Condizioni di pagamento: | T/T,L/C (negoziabile) |
Perché scegliere noi?
I nostri vantaggi
Forte capacità di ricerca e sviluppoKINGWEAR possiede oltre 300 brevetti di invenzione, progettazione e software e vari certificati in patria e all'estero.SDRI Enterprise di Shenzhen, Enterprise Above Designated Size, Creditable Enterprise, e altri onorifici.Impressionante capacità produttivaOgni anno, decine di milioni di smartwatch sono prodotti da KINGWEAR per clienti in tutto il mondo.e Asia-Pacifico.
Personalizzazione flessibilePersonalizzazione gratuita e progettazione 100% testata prima della spedizioneServizio post-vendita senza preoccupazioni 24 ore su 24Centro di assistenza clienti soddisfacente 1 anno di garanzia, danni non causati da esseri umani garantiscono il rimborso al 100%.
KW270B Sam sung Style Smart Watch Bluetooth Calling, Monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca, Tracciamento del sonno, Visualizzazioni personalizzabili
Numero di modello | KW290B |
Impresa di produzione | Sviluppo tecnologico di Kingwear |
Ordini di piccole dimensioni accettati | Accettazione |
Specificità principali
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Modello | KW290BUn orologio intelligente sofisticato e elegante che unisce l'estetica moderna a funzionalità potenti. E' pieno di...Chiamate via Bluetooth,Più di 100 modalità sportive,Monitoraggio del sonno, eMonitoraggio dinamico della salute e dello stress. |
Chiamate via Bluetooth | Godetevi la comodità diChiamate via Bluetooth, offrendo una comunicazione cristallina consuono ad alta fedeltàFare o ricevere chiamate senza mai dover toccare il telefono, perfetto per rimanere connessi in movimento. |
Visualizzazione | Il1.43 ̊ AMOLEDDisplay offre colori vivaci1000 Nits Brillantezza massimaIl display offre un'esperienza visiva eccezionale, pur rimanendo elegante e elegante. |
Coppia con un solo tocco | Semplificare la connettività conCoppia con un solo toccoCollegate immediatamente il vostroKW290Bal vostro smartphone o dispositivo con un solo tocco, garantendo una configurazione senza problemi e una sincronizzazione senza soluzione di continuità dei dati. |
Modalità sportive | PresentazionePiù di 100 modalità sportive, ilKW290BLa sua funzione principale è quella di monitorare una vasta gamma di attività, tra cui correre, andare in bicicletta, nuotare e altro ancora.Traccia di esercizioper monitorare in tempo reale le prestazioni e tenere tracciaPassi, distanza, calorie e durata dell'attivitàper rimanere in cima ai tuoi obiettivi di fitness. |
Disegno del corpo | Progettato con unCorpo in metallo con texture, ilKW290BPerfetto per ambienti formali e occasionali, questo smartwatch combina stile e funzionalità. |
Monitoraggio della frequenza cardiaca | ConMonitoraggio dinamico della frequenza cardiaca, ilKW290BSegue la frequenza cardiaca in tempo reale, fornendo dati precisi per valutare l'intensità dell'allenamento e la salute generale. |
Sensori di riconoscimento del corpo | IlSensori di riconoscimento del corpo di fascia altanelKW290Bmonitorare con precisione i movimenti, la postura e le attività, garantendo una raccolta di dati accurata per tutte le esigenze di salute e fitness. |
Tasto rotativo | IlTasto di codifica silenziosopermette una navigazione fluida e silenziosa, garantendo un'esperienza utente senza interruzioni. |
Monitoraggio della salute e dello stress | ConMonitoraggio dinamico della salute e dello stress, ilKW290B tiene traccia dei tuoi livelli di stress e dello stato di salute, aiutandoti a gestire lo stress e mantenere uno stile di vita equilibrato. |
Facce di orologio | Scegli tra unaMassiccia Online Watch FacesScegli tra un'ampia varietà di disegni che si adattano al tuo stile, e cambiali tutte le volte che vuoi in base al tuo umore o all'occasione. |
Monitoraggio del sonno | IlKW290Banche caratteristicheMonitoraggio del sonnoPer monitorare la qualità e la durata del sonno, controllare la salute del sonno e acquisire informazioni sui propri schemi di sonno per un migliore riposo e recupero. |
Durata della batteria | Godetevi.durata della batteria estesacon ilKW290BNon c'è bisogno di preoccuparsi di ricaricare frequentemente, è pronto per tenere il passo con il tuo stile di vita impegnato. |
Resistenza all'acqua | Acqua e sudore resistente, ilKW290BIndossalo durante l'allenamento, il nuoto leggero o in tempo di pioggia senza preoccuparsi di danni. |
Connettività | ConBluetooth 5.0, ilKW290BConsente una sincronizzazione senza soluzione di continuità con lo smartphone e altri dispositivi. |
1Quante fabbriche avete, sono interamente di proprietà di KingWear?
Abbiamo 4 fabbriche, una interamente di proprietà di KingWear e le altre 3 sono cooperative a lungo termine.
2Quante linee di produzione avete?
Abbiamo 10 linee di produzione.
3Qual è la vostra capacità di produzione?
Circa 3.000 unità per linea di produzione, con una capacità mensile di 1,7 milioni di unità e una capacità annua di 20 milioni di unità.
4Quali certificazioni hanno le vostre fabbriche?
Le nostre fabbriche sono certificate con ISO9001 (Sistema di qualità), ISO14001 (Protezione ambientale), ISO45001 (Salute e sicurezza sul lavoro) e RBA (Sistema di responsabilità sociale).
Prodotti e personalizzazione
5Quali certificazioni hanno i vostri prodotti?
I nostri prodotti sono certificati CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC62133, ecc. Per certificazioni specifiche, possiamo fornire i documenti o il supporto necessari per assistervi.
6Che tipo di personalizzazione supporta?
Supportiamo la personalizzazione dell'imballaggio, la stampa in seta o il logo laser sul retro o sulla fibbia dell'orologio e la personalizzazione del logo on / off.
7Puoi produrre o OEM il mio disegno?
Si tratta di un progetto che si basa su requisiti hardware e software del vostro progetto. Il nostro team tecnologico lo valuterà..
Prodotto ODM/OEM
Fabbrica
![]() |
Marchio: | OEM/ODM |
Numero di modello: | KW298 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Dipende dai requisiti di personalizzazione |
Condizioni di pagamento: | T/T,L/C (negoziabile) |
Perché scegliere noi?
I nostri vantaggi
Forte capacità di ricerca e sviluppoKINGWEAR possiede oltre 300 brevetti di invenzione, progettazione e software e vari certificati in patria e all'estero.SDRI Enterprise di Shenzhen, Enterprise Above Designated Size, Creditable Enterprise, e altri onorifici.Impressionante capacità produttivaOgni anno, decine di milioni di smartwatch sono prodotti da KINGWEAR per clienti in tutto il mondo.e Asia-Pacifico.
Personalizzazione flessibilePersonalizzazione gratuita e progettazione 100% testata prima della spedizioneServizio post-vendita senza preoccupazioni 24 ore su 24Centro di assistenza clienti soddisfacente 1 anno di garanzia, danni non causati da esseri umani garantiscono il rimborso al 100%.
KW270B Sam sung Style Smart Watch Bluetooth Calling, Monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca, Tracciamento del sonno, Visualizzazioni personalizzabili
Numero di modello | KW290B |
Impresa di produzione | Sviluppo tecnologico di Kingwear |
Ordini di piccole dimensioni accettati | Accettazione |
Specificità principali
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Modello | KW290BUn orologio intelligente sofisticato e elegante che unisce l'estetica moderna a funzionalità potenti. E' pieno di...Chiamate via Bluetooth,Più di 100 modalità sportive,Monitoraggio del sonno, eMonitoraggio dinamico della salute e dello stress. |
Chiamate via Bluetooth | Godetevi la comodità diChiamate via Bluetooth, offrendo una comunicazione cristallina consuono ad alta fedeltàFare o ricevere chiamate senza mai dover toccare il telefono, perfetto per rimanere connessi in movimento. |
Visualizzazione | Il1.43 ̊ AMOLEDDisplay offre colori vivaci1000 Nits Brillantezza massimaIl display offre un'esperienza visiva eccezionale, pur rimanendo elegante e elegante. |
Coppia con un solo tocco | Semplificare la connettività conCoppia con un solo toccoCollegate immediatamente il vostroKW290Bal vostro smartphone o dispositivo con un solo tocco, garantendo una configurazione senza problemi e una sincronizzazione senza soluzione di continuità dei dati. |
Modalità sportive | PresentazionePiù di 100 modalità sportive, ilKW290BLa sua funzione principale è quella di monitorare una vasta gamma di attività, tra cui correre, andare in bicicletta, nuotare e altro ancora.Traccia di esercizioper monitorare in tempo reale le prestazioni e tenere tracciaPassi, distanza, calorie e durata dell'attivitàper rimanere in cima ai tuoi obiettivi di fitness. |
Disegno del corpo | Progettato con unCorpo in metallo con texture, ilKW290BPerfetto per ambienti formali e occasionali, questo smartwatch combina stile e funzionalità. |
Monitoraggio della frequenza cardiaca | ConMonitoraggio dinamico della frequenza cardiaca, ilKW290BSegue la frequenza cardiaca in tempo reale, fornendo dati precisi per valutare l'intensità dell'allenamento e la salute generale. |
Sensori di riconoscimento del corpo | IlSensori di riconoscimento del corpo di fascia altanelKW290Bmonitorare con precisione i movimenti, la postura e le attività, garantendo una raccolta di dati accurata per tutte le esigenze di salute e fitness. |
Tasto rotativo | IlTasto di codifica silenziosopermette una navigazione fluida e silenziosa, garantendo un'esperienza utente senza interruzioni. |
Monitoraggio della salute e dello stress | ConMonitoraggio dinamico della salute e dello stress, ilKW290B tiene traccia dei tuoi livelli di stress e dello stato di salute, aiutandoti a gestire lo stress e mantenere uno stile di vita equilibrato. |
Facce di orologio | Scegli tra unaMassiccia Online Watch FacesScegli tra un'ampia varietà di disegni che si adattano al tuo stile, e cambiali tutte le volte che vuoi in base al tuo umore o all'occasione. |
Monitoraggio del sonno | IlKW290Banche caratteristicheMonitoraggio del sonnoPer monitorare la qualità e la durata del sonno, controllare la salute del sonno e acquisire informazioni sui propri schemi di sonno per un migliore riposo e recupero. |
Durata della batteria | Godetevi.durata della batteria estesacon ilKW290BNon c'è bisogno di preoccuparsi di ricaricare frequentemente, è pronto per tenere il passo con il tuo stile di vita impegnato. |
Resistenza all'acqua | Acqua e sudore resistente, ilKW290BIndossalo durante l'allenamento, il nuoto leggero o in tempo di pioggia senza preoccuparsi di danni. |
Connettività | ConBluetooth 5.0, ilKW290BConsente una sincronizzazione senza soluzione di continuità con lo smartphone e altri dispositivi. |
1Quante fabbriche avete, sono interamente di proprietà di KingWear?
Abbiamo 4 fabbriche, una interamente di proprietà di KingWear e le altre 3 sono cooperative a lungo termine.
2Quante linee di produzione avete?
Abbiamo 10 linee di produzione.
3Qual è la vostra capacità di produzione?
Circa 3.000 unità per linea di produzione, con una capacità mensile di 1,7 milioni di unità e una capacità annua di 20 milioni di unità.
4Quali certificazioni hanno le vostre fabbriche?
Le nostre fabbriche sono certificate con ISO9001 (Sistema di qualità), ISO14001 (Protezione ambientale), ISO45001 (Salute e sicurezza sul lavoro) e RBA (Sistema di responsabilità sociale).
Prodotti e personalizzazione
5Quali certificazioni hanno i vostri prodotti?
I nostri prodotti sono certificati CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC62133, ecc. Per certificazioni specifiche, possiamo fornire i documenti o il supporto necessari per assistervi.
6Che tipo di personalizzazione supporta?
Supportiamo la personalizzazione dell'imballaggio, la stampa in seta o il logo laser sul retro o sulla fibbia dell'orologio e la personalizzazione del logo on / off.
7Puoi produrre o OEM il mio disegno?
Si tratta di un progetto che si basa su requisiti hardware e software del vostro progetto. Il nostro team tecnologico lo valuterà..
Prodotto ODM/OEM
Fabbrica