 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | Marchio: | OEM/ODM | 
| Numero di modello: | KW350 | 
| MOQ: | Negoziabile | 
| prezzo: | negotiable | 
| Tempo di consegna: | Dipende dai requisiti di personalizzazione | 
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,negoziabile | 
Parametri del prodotto
KW350 AMOLED Smartwatch con attività in tempo reale e monitor del sonno AI Q&A 5ATM impermeabile, perfetto per la salute e il lavoro
| Numero di modello | KW350 | 
| Impresa di produzione | Sviluppo tecnologico di Kingwear | 
| Ordini di piccole dimensioni accettati | Accettazione | 
KW350 Specificativi del prodotto
| Cliente di destinazione | sport all'aperto e appassionati di smartwatch | Orario di lancio | 2025 | 
| Mercato di riferimento | Principalmente Europa e Nord America (mercati maturi) | Posizione del prodotto | Smartwatch sportivo GPS di fascia alta | 
| Usate gli scenari | Sport all'aperto, sport urbani | Stile | Stile sportivo all'aperto a tre prove | 
| Punti chiave di vendita | 1 GPS a doppia frequenza, supporta sei principali sistemi satellitari, raggiunge precisione puntuale, non importa dove ti trovi | ||
| 2 Mappe offline,Rimanere sulla rotta, anche senza segnale,esperienza aggiornata (opzionale) | |||
| 3 Intelligenza AI (assistenza sportiva AI, interazione intelligente AI, servizi personalizzati AI, 50+ avatar AI, assistente aziendale AI, ecc.). | |||
| 4 5ATM impermeabile, protezione da vapore della doccia alle profondità dell'oceano | |||
| 5 Con una batteria da 550mAh, godetevi l'energia senza preoccupazioni per tutte le vostre avventure | |||
Riassunto del prodotto
| Numero di modello | KW350 | ||
| Nome Bluetooth | KW350 | ||
| Lingue supportate (Watch) | 28 lingue Inglese (Prevedibile: English) / Simplified Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Hebrew / Persian / Korean / Japanese / Dutch / Ukrainian / Malay / Khmer / Slovak / Hungarian | ||
| Lingue supportate (App) | 26 languages English (default) / Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Khmer / Hebrew / Persian / Japanese / Korean / Ukrainian / Dutch / Malay (depending on the phone system, le lingue non supportate verranno visualizzate in inglese per impostazione predefinita) | ||
| Relazioni di certificazione | Relazione CEROHSAir e navigazione marittima (batteria: CB, BIS, UN38.3, MSDS) | ||
1Quante fabbriche avete, sono interamente di proprietà di KingWear?
Abbiamo 4 fabbriche, una interamente di proprietà di KingWear e le altre 3 sono cooperative a lungo termine.
2Quante linee di produzione avete?
Abbiamo 10 linee di produzione.
3Qual è la vostra capacità di produzione?
Circa 3.000 unità per linea di produzione, con una capacità mensile di 1,7 milioni di unità e una capacità annua di 20 milioni di unità.
4Quali certificazioni hanno le vostre fabbriche?
Le nostre fabbriche sono certificate con ISO9001 (Sistema di qualità), ISO14001 (Protezione ambientale), ISO45001 (Salute e sicurezza sul lavoro) e RBA (Sistema di responsabilità sociale).
Prodotti e personalizzazione
5Quali certificazioni hanno i vostri prodotti?
I nostri prodotti sono certificati CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC62133, ecc. Per certificazioni specifiche, possiamo fornire i documenti o il supporto necessari per assistervi.
6Che tipo di personalizzazione supporta?
Supportiamo la personalizzazione dell'imballaggio, la stampa in seta o il logo laser sul retro o sulla fibbia dell'orologio e la personalizzazione del logo on / off.
7Puoi produrre o OEM il mio disegno?
Si tratta di un progetto che si basa su requisiti hardware e software del vostro progetto. Il nostro team tecnologico lo valuterà..
 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | Marchio: | OEM/ODM | 
| Numero di modello: | KW350 | 
| MOQ: | Negoziabile | 
| prezzo: | negotiable | 
| Dettagli dell' imballaggio: | Negoziabile | 
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,negoziabile | 
Parametri del prodotto
KW350 AMOLED Smartwatch con attività in tempo reale e monitor del sonno AI Q&A 5ATM impermeabile, perfetto per la salute e il lavoro
| Numero di modello | KW350 | 
| Impresa di produzione | Sviluppo tecnologico di Kingwear | 
| Ordini di piccole dimensioni accettati | Accettazione | 
KW350 Specificativi del prodotto
| Cliente di destinazione | sport all'aperto e appassionati di smartwatch | Orario di lancio | 2025 | 
| Mercato di riferimento | Principalmente Europa e Nord America (mercati maturi) | Posizione del prodotto | Smartwatch sportivo GPS di fascia alta | 
| Usate gli scenari | Sport all'aperto, sport urbani | Stile | Stile sportivo all'aperto a tre prove | 
| Punti chiave di vendita | 1 GPS a doppia frequenza, supporta sei principali sistemi satellitari, raggiunge precisione puntuale, non importa dove ti trovi | ||
| 2 Mappe offline,Rimanere sulla rotta, anche senza segnale,esperienza aggiornata (opzionale) | |||
| 3 Intelligenza AI (assistenza sportiva AI, interazione intelligente AI, servizi personalizzati AI, 50+ avatar AI, assistente aziendale AI, ecc.). | |||
| 4 5ATM impermeabile, protezione da vapore della doccia alle profondità dell'oceano | |||
| 5 Con una batteria da 550mAh, godetevi l'energia senza preoccupazioni per tutte le vostre avventure | |||
Riassunto del prodotto
| Numero di modello | KW350 | ||
| Nome Bluetooth | KW350 | ||
| Lingue supportate (Watch) | 28 lingue Inglese (Prevedibile: English) / Simplified Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Hebrew / Persian / Korean / Japanese / Dutch / Ukrainian / Malay / Khmer / Slovak / Hungarian | ||
| Lingue supportate (App) | 26 languages English (default) / Chinese / Traditional Chinese / German / Spanish / French / Italian / Arabic / Hindi / Polish / Russian / Czech / Vietnamese / Bengali / Thai / Portuguese / Turkish / Indonesian / Khmer / Hebrew / Persian / Japanese / Korean / Ukrainian / Dutch / Malay (depending on the phone system, le lingue non supportate verranno visualizzate in inglese per impostazione predefinita) | ||
| Relazioni di certificazione | Relazione CEROHSAir e navigazione marittima (batteria: CB, BIS, UN38.3, MSDS) | ||
1Quante fabbriche avete, sono interamente di proprietà di KingWear?
Abbiamo 4 fabbriche, una interamente di proprietà di KingWear e le altre 3 sono cooperative a lungo termine.
2Quante linee di produzione avete?
Abbiamo 10 linee di produzione.
3Qual è la vostra capacità di produzione?
Circa 3.000 unità per linea di produzione, con una capacità mensile di 1,7 milioni di unità e una capacità annua di 20 milioni di unità.
4Quali certificazioni hanno le vostre fabbriche?
Le nostre fabbriche sono certificate con ISO9001 (Sistema di qualità), ISO14001 (Protezione ambientale), ISO45001 (Salute e sicurezza sul lavoro) e RBA (Sistema di responsabilità sociale).
Prodotti e personalizzazione
5Quali certificazioni hanno i vostri prodotti?
I nostri prodotti sono certificati CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC62133, ecc. Per certificazioni specifiche, possiamo fornire i documenti o il supporto necessari per assistervi.
6Che tipo di personalizzazione supporta?
Supportiamo la personalizzazione dell'imballaggio, la stampa in seta o il logo laser sul retro o sulla fibbia dell'orologio e la personalizzazione del logo on / off.
7Puoi produrre o OEM il mio disegno?
Si tratta di un progetto che si basa su requisiti hardware e software del vostro progetto. Il nostro team tecnologico lo valuterà..